| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria Flash | 64 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | Bluetooth |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Puerto USB | No |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Grosor | 4.4 cm |
| Profundidad | 14.4 mm |
| Peso | 61.4 g |
| Ancho | 49 mm |
| Detalles técnicos | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Radio FM | No |
| Pantalla táctil | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Modelo del procesador | S9 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Resolución de la pantalla | 410 x 502 Pixeles |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Giroscopio | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Cámara incorporada | No |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Humedad: resistente al agua hasta | 100 m |
| Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
| Funcionamiento del GPS | |
| GPS (satélite) | Si |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Duración de la batería | 36 h |
| Duración de la batería (máxima) | 72 h |
| Sustentabilidad | |
| No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
| Certificados de sustentabilidad | CarbonNeutral |
| Diseño | |
| Código IP (International Protection) | IP6X |
| Material trasero | Cerámico, Cristal de zafiro |
| Certificación | EN13319 certified |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua, Resistente al agua |
| Color de la caja del reloj | Oro |
| Conector del cargador magnético | Si |
| Tamaño de la caja del reloj | 49 mm |
| Color de banda | Azul |
| Forma | Rectangular |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Watch case material | Titanio |
| Correa extraíble | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 – 55 °C |
| Altitud de funcionamiento | -500 – 9000 m |
| Desempeño | |
| Detección de caída | Si |
| Crash detection | Si |
| Red | |
| Estándares 4G | LTE |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Conexión de redes móviles | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| Generación de redes móviles | 4G |
| BeiDou | Si |
| Características | |
| Irregular rhythm notifications | Si |
| Haptic feedback | Si |
| Sensor de temperatura del agua | Si |
| Seguimiento de ejercicio | Si |
| Sensor de temperatura de la piel | Si |
| Altímetro | Si |
| Double tap gesture | Si |
| Low cardio notifications | Si |
| Función de alerta SOS | Si |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Precision Finding | Si |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Chipset inalámbrico | W3 |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Electrical, Óptico |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Seguimiento de actividad | Si |
| 64-bit | Si |
| Blood oxygen sensor | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Always-on display | Si |
Accesorios, Movilidad
Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, Caja de Titanio de 49mm, Correa Ocean Deportivo Color Azul Movilidad Apple
Availability:
Agotado
SKU:0B13898
Part Number:MREG3LZ/A
Accesorios > Movilidad
APPLEWATCH ULTRA2 CORREA OCEAN AZUL
weight: 0 kg
| Mexico DF (MX) | 4 |
$21,788.73
Agotado






