| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| RAM interna | 4 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 163.7 mm |
| Profundidad | 8.68 mm |
| Peso | 194 g |
| Ancho | 75.1 mm |
| Exhibición | |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5″) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
| Tipo de visualizador | TFT-LCD |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Diseño | |
| Lector de huella digital | Si |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Barra |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Operating system fork | Magic UI 6.1 |
| Plataforma | Android |
| Conexión | |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM sencilla |
| Bluetooth | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Procesador | |
| Frecuencia del coprocesador | 1.5 GHz |
| Modelo del coprocesador | A53 |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G25 |
| Frecuencia del procesador | 2.0 GHz |
| núcleos coprocesador | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| Video llamada | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| Ergonomía | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Zoom óptico | 6x |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| Tipo de flash | LED |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Resolución de la cámara trasera | 8192 x 6144 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Rear camera flash | Si |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara delantera | 2592 x 1944 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Front camera type | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Red | |
| Generación de la red móvil | 4G |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Comunicaciones, Móviles
Honor X6 Plata Pantalla 6 5 CAMARA 50 2 2 MP 5MP 64GB Almacenamiento 4GB Ram Móviles Honor Technologies
Disponibilidad:
Agotado
SKU:H92000Z
Part Number:VNE-LX3
Comunicaciones > Móviles
HONOR X6 PLATA PANTALLA 6 5 CAMARA 50 2 2 MP 5MP 64GB 4GB
weight: 0.35 kg
| Mexico DF (MX) | 6 |
$2,703.96
Agotado


