| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel Q670 |
| Formato | Formato PequeDo |
| Velocidad de Procesador | 3GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Nombre de Marca | HP |
| Modelo de Procesador | i5-12500 |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Potencia máxima de alimentación | 240W |
| Familia de producto | Business Desktop Pro SFF 400 G9 |
| Número total de puertos USB | 9 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | Q670 |
| Display & Graphics | |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| General Information | |
| Product Type | Computadora de escritorio |
| Manufacturer Part Number | 7J3W2LA#ABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Name | Computadora de escritorio Business Desktop Pro SFF 400 G9 |
| Product Line | Business Desktop |
| Product Series | Pro SFF 400 G9 |
| Brand Name | HP |
| Información General | |
| Información de Marketing |
El equipo de escritorio HP Pro 400 de factor de forma reducido brinda a los usuarios en entornos de trabajo híbrido conectividad y opciones de configuración de grado comercial en un diseño que ahorra espacio. Este equipo funciona con el procesador Intel® más reciente2 y está protegido con seguridad siempre activa en la que puede confiar. ¡GRATIS! Backup as a Service 3 meses. Adquiere 20 o más equipos para el MISMO USUARIO FINAL e Inscribete junto con él. Conoce más: https://docsend.com/view/s/6dc3mi5258dapfcc |
| Input Devices | |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| Total Number of USB Ports | 9 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| HDMI (Rear) | Sí |
| Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 2 |
| USB Type-C (Front) | Sí |
| Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 1 |
| DisplayPort (Rear) | Sí |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 64GB |
| Standard Memory | 8GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Productividad comprobada |
| Package Contents |
|
| Features | Filtro para polvo |
| Features | Nivel reducido de halógenos |
| Features | Ranura de Seguridad |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| LAN Manufacturer | Intel |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 4.20kg |
| Form Factor | Formato PequeDo |
| Height | 308mm |
| Width | 270mm |
| Depth | 95mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120V AC |
| Input Voltage | 230V AC |
| Frequency | 60Hz |
| Frequency | 50Hz |
| Maximum Power Supply Wattage | 240W |
| Processor | |
| Processor Speed | 3GHz |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Model | i5-12500 |
| Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| vPro Technology | Sí |
| Maximum Turbo Speed | 4.60GHz |
| Processor Generation | 12a Gen |
| Storage | |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |
HP DT PRO 400 G9 SFF CI5 12500 WIN 11P 8GB 1X8 512GB SSD 1 YR Escritorio HP INC
Agotado
SKU:C3700P6
Part Number:7J3W2LA#ABM
Computadoras > Escritorio
HP Pro SFF 400 G9, Chipset Q670,vPRO Activado de Fabrica, Intel Core i5-12500 6 nucleos/hasta 4.6Ghz /18MB Cache, Video Intel UHD 770, 8GB de RAM DDR4-3200 (max 64GB, totales 2 sodimm), M.2 512GB SSD 2280 PCIe NVMe, Windows 11 Pro, tarjeta de Red Gigabit Intel I219LM vPro y tarjeta M.2 WiFi6 802.11ax (2×2) + BT 5.2 , Audio Realtek integrada con 2W Speaker 1 combo auriculares y micrófono; Puertos Adelante 3 USB de 10 Gb/s; 1 USB-C® 10 Gb/s, Posterior 3 USB de 10 Gb/s; 2 USB de 480Mbs; 1 DisplayPort™ 1.4a; 1 HDMI 1.4, HP teclado y Mouse USB, Fuente de Poder de 240W 92% de Eficiencia, EPEAT GOLD, Energy Star, UL, TCO Administracion Intel Standart, TPM 2.0,Intrusion Sensor, Pruebas de MIL-STD aprobadas,Bios HP que incluye BIOSphere G6, Secure Erase, HP Sure click, Sure Sense, Sure Start G7, Tamper Lock, Sure Admin, HP Wolf Security, Garantia 1 año
weight: 7 kg
| Mexico DF (MX) | 51 |
| Leon (MX) | 13 |
| Guadalajara (MX) | 17 |
$17,862.21
Agotado




