| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclado numérico | No |
| Tablero estilo islas | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 1 TB |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Ranura SmartCard | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 19.9 mm |
| Profundidad | 224.3 mm |
| Peso | 1.47 kg |
| Ancho | 315.6 mm |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | WUXGA |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Batería | |
| batería extraíble | Si |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Workstation |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | SO-DIMM |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7-12xxx |
| Modelo del procesador | i7-1265U |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Audio | |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Desempeño | |
| Sensor de pasillo | No |
| Características especiales | |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP segment | Negocios |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 449 mm |
| Profundidad del paquete | 69 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| NVIDIA 3D Vision | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 2 GB/s |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara trasera tipo HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Cámara trasera | No |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
Computadoras, Workstations
HP NB WS ZB FIREFLY G9 14 CI7 1265U W11P 32GB SSD 1TB 1YW Workstations HP INC
Disponibilidad:
Agotado
SKU:0B23477
Part Number:7F4P0LA#ABM
Computadoras > Workstations
HP NB WS ZB FIREFLY G9 14 CI7 1265U W11P 32GB SSD 1TB 1YW
weight: 0 kg
| Guadalajara (MX) | 3 |
$32,959.91
Agotado






