| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 1 TB |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad | 233.9 mm |
| Peso | 2 kg |
| Ancho | 359.4 mm |
| Detalles técnicos | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| No ECC | Si |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 83 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Workstation |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | SO-DIMM |
| Posicionamiento de mercado | Desempeño |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | DEU-CH |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7-13xxx |
| Modelo del procesador | i7-13700H |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Nano |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Características especiales | |
| Cámara frontal HP | HP Webcam |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP segment | Negocios |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 552 mm |
| Profundidad del paquete | 69 mm |
| Altura del paquete | 345 mm |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | RTX A1000 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | HD |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
Computadoras, Portátiles / Tablets
HP NB WS ZBPG10 15.6 CI7 13700H W11P 16GB SSD1TB A1000 6G 3YW Portátiles / Tablets HP INC
Disponibilidad:
Agotado
SKU:0B11706
Part Number:947X7LT#ABM
Computadoras > Portátiles / Tablets
HP NB WS ZBPG10 15.6 CI7 13700H W11P 16GB SSD1TB A1000 6G 3YW
weight: 2.95 kg
| Leon (MX) | 1 |
| Tijuana (MX) | 3 |
| Guadalajara (MX) | 7 |
$0.00
Agotado











