| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Power adapter barrel connector | 4.5 mm |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 358.5 mm |
| Detalles técnicos | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
| Exhibición | |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tamaño de pixel | 0.17925 x 0.17925 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
| Peso de la batería | 176 g |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Voltaje de la pila | 11.25 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| WLAN controller model | Realtek RTL8821CE |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Audio | |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Seguridad | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 433 Mbit/s |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Laptop Dell Inspiron 3535 15.6″ Full HD, AMD Ryzen 5 7520U 2.80GHz, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home 64-bit, Español, Plata Portátiles / Tablets Dell
Disponibilidad:
Agotado
SKU:0B30393
Part Number:9X6H5
Computadoras > Portátiles / Tablets
NB INSPIRON 3535 15 R5-7520U W11H 8GB 512GBSSD 1YW
weight: 1 kg
| Almacen 40 (MX) | 6 |
| Guadalajara (MX) | 22 |
$10,195.26
Agotado





