| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Charging port type | USB Tipo C |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (frente) | 1.81 cm |
| Altura (posterior) | 2.04 cm |
| Profundidad | 239.7 mm |
| Peso | 1.81 kg |
| Ancho | 359 mm |
| Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | TCO |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Control de energía | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de carga USB | 3 A |
| Voltaje de carga USB | 20,5,15 V |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-13xxx |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Audio | |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,10,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Laptop Dell Latitude 3540 15.6″ Full HD, Intel Core i5-1335U 3.40GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit, Español, Negro 5YW PS Portátiles / Tablets Dell
Disponibilidad:
Agotado
SKU:0B20324
Part Number:1031167298987/1
Computadoras > Portátiles / Tablets
NB LATITUDE 3540 15 CI5-1345U W11P 16GB 512SSD 5YW PS
weight: 0 kg
$17,862.66
Agotado







