| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| USB Power Delivery up to | 90 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 274 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.9 mm |
| Peso (sin base) | 5.25 kg |
| Peso (con soporte) | 8.6 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 591.8 mm |
| Exhibición | |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 163 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 16 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 99% |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Compatible con HDR | Si |
| RGB colour space | Adobe RGB |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Otras características | |
| HDMI | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 34 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color de pies | Negro |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| HDCP versión | 2.2 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Características de administración | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ergonomía | |
| Giratorio | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 14 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Montaje de pared | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 30 – 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de pivote | 0 – 90° |
| Eje | Si |
Dispositivos de Video, Monitores
Monitor BenQ SW272U LED 27″, 4K Ultra HD, HDMI, Negro Monitores BenQ
Disponibilidad:
Agotado
SKU:0B24165
Part Number:9H.LLFLB.QBL
Dispositivos de Video > Monitores
Monitor BenQ SW272U 27″, 4K 3840×2160, Panel IPS (10 bit), 400 nits, USB C/ HDMIx2/D.P./ USB 3.1×2/SD Card, VESA, Ergonómico, Black and White Mode, Hardware/Software Calibration, Hotkey Puck G3 and Shading Hood incluido, 99% Adobe RGB, 99% P3, 100% sRGB
weight: 19.2 kg
| Mexico DF (MX) | 1 |
$36,507.50
Agotado





