| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Impresora de inyección de tinta multifunción |
| Impresión a Doble Cara | Automático |
| Tamaño | Tarjetas de índices |
| Tamaño | Sobre Monarca |
| Tamaño | Sobre C5 |
| Tamaño | Sobre DL |
| Tamaño | México legal |
| Tamaño | Photo-L |
| Tamaño | Photo-2L |
| Tamaño | Photo |
| Tamaño | Legal |
| Tamaño | Ledger |
| Tamaño | India legal |
| Tamaño | Folio |
| Tamaño | Executive |
| Tamaño | Comercial 10 |
| Tamaño | Carta |
| Tamaño | B6 (JIS) |
| Tamaño | B5 (JIS) |
| Tamaño | B4 (JIS) |
| Tamaño | B4 |
| Tamaño | A5 |
| Tamaño | A4 |
| Tamaño | A3 |
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Formato | De Escritorio |
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
| Nombre de Marca | Brother |
| Tipo de Medio | Papel Normal |
| Tipo de Medio | Tarjetas de índices |
| Copia a color | Color |
| Escaneo de color | Color |
| Fax en color | Color |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 350 Hojas |
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
| USB | Sí |
| Máxima velocidad de impresión | 35 |
| Máxima velocidad de impresión a color | 27 |
| Familia de producto | MFC |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Mopria |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Bother iPrint&Scan |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Google Cloud Print |
| Capacidad de impresión a color | Color |
| Energy Star | Sí |
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 1200 x 4800 |
| Copier | |
| Copier Type | De Superficie Plana |
| Copy Color | Color |
| Display & Graphics | |
| Screen Size | 6.9cm (2.7″) |
| Display Screen Type | LCD |
| Fax | |
| Fax Color | Color |
| General Information | |
| Product Type | Impresora de inyección de tinta multifunción |
| Manufacturer Part Number | MFCT4500DW |
| Manufacturer Website Address | http://www.brother.com |
| Manufacturer | Brother Industries, Ltd |
| Product Model | MFC-T4500DW |
| Product Name | MFC-T4500DW Impresora de inyección de tinta multifunción |
| Product Series | MFC |
| Brand Name | Brother |
| Información General | |
| Información de Marketing |
El multifuncional de inyección de tinta a color MFC-T4500DW de la serie InkBenefit Tank Business de Brother ofrece resultados de alta calidad a bajo precio y la ventaja adicional de poder imprimir en papel de hasta 11″x 17″ (A3). Diseñado para pymes, este potente equipo viene con una pantalla a color LCD de 2,7″ que permite navegar fácilmente por el menú e imprimir desde y escanear hacia varias aplicaciones populares en la nube‡. Impresión y escaneado mediante dispositivos móviles para usuarios que se mantienen lejos del escritorio‡. La bandeja de hasta 250 hojas admite papel de hasta 11″ x 17″ y la bandeja multipropósito de 100 hojas es ideal para varios tamaños de papel. Las funciones N-en-1 y Copiado de documentos de identidad ayudan a ahorrar papel y a reducir gastos de impresión. |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| Media Types & Handling | |
| Media Size | Photo-2L – 13mm x 18mm |
| Media Size | Folio – 210mm x 330mm |
| Media Size | Tarjetas de índices – 127mm x 203.20mm |
| Media Size | Sobre Monarca – 210mm x 297mm |
| Media Size | Sobre DL – 110mm x 220mm |
| Media Size | A3 – 297mm x 420mm |
| Media Size | A4 – 210mm x 297mm |
| Media Size | A5 – 162mm x 229mm |
| Media Size | B4 (JIS) |
| Media Size | B4 – 250mm x 353mm |
| Media Size | B5 (JIS) – 216mm x 356mm |
| Media Size | B6 (JIS) |
| Media Size | Carta – 216mm x 279mm |
| Media Size | Comercial 10 |
| Media Size | Executive – 184mm x 267mm |
| Media Size | India legal |
| Media Size | India legal – 297mm x 420mm |
| Media Size | Ledger – 432mm x 279mm |
| Media Size | Legal – 216mm x 356mm |
| Media Size | México legal |
| Media Size | México legal – 176mm x 250mm |
| Media Size | Photo – 101.60mm x 152.40mm |
| Media Size | Photo-2L – 127mm x 177.80mm |
| Media Size | Photo-L – 88.90mm x 127mm |
| Media Size | Sobre C5 – 162mm x 229mm |
| Media Type | Tarjetas de índices |
| Media Type | Papel Normal |
| Standard Input Media Capacity | 350 Hojas |
| Miscellaneous | |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Wireless LAN | Sí |
| Ethernet Technology | Fast Ethernet |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 19.14kg |
| Form Factor | De Escritorio |
| Height | 310mm |
| Width | 575mm |
| Depth | 477mm |
| Power Description | |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Scanner | |
| Scanner Type | De Superficie Plana |
| Scan Color | Color |
| Optical Resolution (dpi) | 1200 |
| Technical Information | |
| Duplex Printing | Automático |
| Multifunction Devices | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Recommended Use | Papel para imprimir sencillo |
| Connectivity Technology | Inalámbrico |
| ISO Color Print Speed (ppm) | 20 |
| ISO Mono Print Speed (ppm) | 22 |
| Maximum Mono Print Speed (ppm) | 35 |
| Maximum Color Print Speed (ppm) | 27 |
| Wireless Print Technology | Apple AirPrint |
| Wireless Print Technology | Bother iPrint&Scan |
| Wireless Print Technology | Mopria |
| Wireless Print Technology | Google Cloud Print |
| Print Color Capability | Color |
| Maximum Print Resolution (dpi) | 1200 x 4800 |
Impresión, Multifuncionales
MULTIFUNCIONAL T4500 COLOR TINT A CONTINUA DOBLE CARTA USB WIFI ETH Multifuncionales Brother Hw
Disponibilidad:
1 disponibles
SKU:0810117
Part Number:MFCT4500DW
Impresión > Multifuncionales
MULTIFUNCIONAL T4500 COLOR TINTA CONTINUA DOBLE CARTA USB WIFI ETHERNET
weight: 23.2 kg
$15,858.83
1 disponibles




