| Audio | |
|---|---|
| Speaker Included | Sí |
| Basic | |
| Aplicación/Uso | Business |
| Aplicación/Uso | Aula |
| Aplicación/Uso | Reunión |
| Aplicación/Uso | Presentación |
| Aplicación/Uso | Educación |
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Relación de Contraste | 15,000:1 |
| Tipo de Lámpara | Lámpara |
| Método de Proyección | Frontal |
| Nombre de Marca | ViewSonic |
| Resolución nativa | 1024 x 768 |
| Número de lámparas | 1 |
| Modo de luminosidad estándar | 4000lm |
| Modo de Gráficos | XGA |
| Relación de aspecto nativo | 4:3 |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Consumo de energía | 295W |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Familia de producto | PS |
| Formato de barrido de salida | 1080p |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300″) |
| Tipo de alcance | Enfoque corto |
| Color del producto | Blanco |
| General Information | |
| Product Type | Proyector DLP |
| Manufacturer Part Number | PS502X |
| Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
| Manufacturer | ViewSonic Corporation |
| Product Model | PS502X |
| Product Name | PS502X 4,000 ANSI Lumens XGA Short Throw Business & Education Projector |
| Product Series | PS |
| Brand Name | ViewSonic |
| Image | |
| Contrast Ratio | 15,000:1 |
| Native Resolution | 1024 x 768 |
| Standard Mode Brightness | 4000lm |
| Graphic Mode | XGA |
| Native Aspect Ratio | 4:3 |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| USB Connector Type | 1 x Tipo-A |
| Lamp | |
| Lamp Type | Lámpara |
| Lamp Power | 240W |
| Number of Lamps | 1 |
| Normal Mode Lamp Life | 4000Hora(s) |
| Economy Mode Lamp Life | 12000Hora(s) |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Educación |
| Application/Usage | Aula |
| Application/Usage | Business |
| Application/Usage | Presentación |
| Application/Usage | Reunión |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 2.87kg |
| Height | 115mm |
| Width | 309mm |
| Depth | 234mm |
| Product Color | Blanco |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 295W |
| Projection Lens | |
| Optical Zoom | 2x |
| Maximum Focal Length | 7.15mm |
| Minimum Focal Length | 2.70mm |
| Maximum Diagonal Image Size | 7.62m (300″) |
| Throw Type | Enfoque corto |
| Technical Information | |
| Projection Method | Frontal |
| Vertical Scan Range | 23 Hz – 120 Hz |
| Video | |
| Video Signal Standard | HDTV |
| Output Scan Format | 1080p |

Proyección, Proyectores
PROYECTOR XGA TIRO CORTO DE 4000 ANSI LUMEN Proyectores Viewsonic
Disponibilidad:
Agotado
SKU:0B25426
Part Number:PS502X
Proyección > Proyectores
Proyector DLP ViewSonic PS502X Enfoque corto – 4:3 – Blanco – 1024 x 768 – Frontal – 1080p – 4000Hora(s) Normal Mode – 12000Hora(s) Economy Mode – XGA – 15,000:1 – 4000lm – HDMI – USB – Business, Educación, Reunión, Aula, Presentación – 3Año(s) Garantía
weight: 0 kg
| Mexico DF (MX) | 11 |
$10,672.75
Agotado
