| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto USB | Si |
| RS-232 | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 1839 mm |
| Profundidad del paquete | 180 mm |
| Profundidad de pantalla | 28.5 mm |
| Peso de pantalla | 33.4 kg |
| Ancho de la pantalla | 1682.3 mm |
| Altura de pantalla | 960.4 mm |
| Peso del paquete | 43.5 kg |
| Altura del paquete | 1113 mm |
| Detalles técnicos | |
| Tipo de pantalla | VA |
| Índice de niebla | 2% |
| Stand incluido | Si |
| Exhibición | |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 81 kHz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75″) |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| HDCP | Si |
| Saturación de color | 72% |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Tamaño de pixel | 0.429 x 0.429 mm |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 214.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Diseño | Pantalla plana de señalización digital |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Desempeño | |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| Versión de sistema operativo | Tizen 7.0 |
| Utilizar con | Universal |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| Interfaces de montaje VESA | 400 x 400 mm |
| montaje VESA | Si |
Displays, Dispositivos de Video
Samsung Crystal Signage QBB Pantalla Comercial LED 75″, 4K Ultra HD, Negro Displays Samsung
Disponibilidad:
Agotado
SKU:0B14321
Part Number:LH75QBCEBGCXGO
Dispositivos de Video > Displays
MONITOR SEALIZACION DIGITAL SAMSUNG 75 IN 3840X2160 350NIT16 7
weight: 0 kg
| Querétaro (MX) | 1 |
$57,145.30
Agotado



