| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Unidad de estado sólido |
| Dispositivo Compatible | Computadora de escritorio |
| Dispositivo Compatible | Placa Base |
| Dispositivo Compatible | Portátil |
| Capacidad de Almacenamiento | 250GB |
| Tipo de Controlador | Interno |
| Formato | M.2 2280 |
| Nombre de Marca | Kingston |
| LAN inalámbrica | No |
| Controlador de Interfaz | PCI Express NVMe |
| Interfaz Estándar de Disco Duro | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
| Drive Performance | |
| Maximum Read Transfer Rate | 3000MB/s |
| Maximum Write Transfer Rate | 1300MB/s |
| Endurance (TBW) | 80TB |
| General Information | |
| Product Type | Unidad de estado sólido |
| Manufacturer Part Number | SNV2S/250G |
| Manufacturer Website Address | http://www.kingston.com |
| Manufacturer | Kingston Technology Company |
| Product Name | Unidad de estado sólido NV2 PCIe 4.0 NVMe |
| Brand Name | Kingston |
| Marketing Information | El NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD de Kingston es una gran solución de almacenamiento de última generación impulsada por un controlador Gen 4×4 NVMe. NV2 ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 3500/2800 MB/seg con menos requisitos de energía y menor temperatura para ayudar a optimizar el rendimiento de tu sistema y ofrecer valor sin sacrificio. El diseño compacto de un solo lado M.2 2280 (22 x 80 mm) amplía el almacenamiento hasta 2 TB mientras ahorra espacio para otros componentes, lo que hace que el NV2 sea ideal para portátiles más delgados, sistemas de factor de forma pequeño (SFF) y placas madre personalizadas. Disponible en capacidades de 250GB – 2TB para brindarte todo el espacio que necesitas para aplicaciones, documentos, fotos, videos y más. |
| Interfaces/Ports | |
| Drive Interface | PCI Express NVMe |
| Drive Interface Standard | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
| Miscellaneous | |
| Device Supported | Computadora de escritorio |
| Device Supported | Placa Base |
| Device Supported | Portátil |
| Network & Communication | |
| Wireless LAN | No |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 7g |
| Drive Type | Interno |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Length | 80mm |
| Height | 2.2mm |
| Width | 22mm |
| Technical Information | |
| Storage Capacity | 250GB |
Almacenamiento, Discos de Estado Solido
SSD ESTADO SOLIDO KINGSTON 250G NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD Discos de Estado Solido Kingston SSD
Disponibilidad:
Agotado
SKU:J290005
Part Number:SNV2S/250G
Almacenamiento > Discos de Estado Solido
SSD ESTADO SOLIDO KINGSTON 250G NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD
weight: 0.1 kg
| Leon (MX) | 4 |
$0.00
Agotado




