| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Portátil |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Peso (Aproximado) | 1.77kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | AMD |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16″) |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Modelo de Procesador | 7530U |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Familia de producto | ThinkPad E16 Gen 1 |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Teclado retroiluminado | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
| Color del producto | Negro grafito |
| Familia de colores | Negro |
| Certificación TCO | Sí |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 24GB |
| Built-in Devices | |
| Finger Print Reader | Sí |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Infrared Camera | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | AMD |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1200 |
| Screen Size | 40.6cm (16″) |
| Screen Mode | WUXGA |
| Graphics Controller Manufacturer | AMD |
| Graphics Controller Model | Radeon Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | 21JUS22X00 |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 21JUS22X00 |
| Product Name | ThinkPad E16 Gen 1 (AMD) 21JUS22X00 |
| Product Line | ThinkPad |
| Product Series | E16 Gen 1 |
| Brand Name | Lenovo |
| Información General | |
| Información de Marketing | ThinkPad E16 AMD G1 AMD Ryzen 5 7530U (2.00GHz 16MB) 16 1920 x 1200 Non-Touch Windows 11 Pro 64 24.0GB 512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal AMD Radeon Graphics BT 5.1 or above Wi-Fi 6E 2×2 AX Wired Ethernet 1080PFHD Hybrid 3 Cell Li-Pol 57Wh 3YR Onsite Black with Number Pad-Spanish |
| Input Devices | |
| Keyboard Backlight | No |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| Memory | |
| Number of Free Memory Slots | 0 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| On-board Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| On-board Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Total Installed System Memory | 24GB |
| System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| System Memory Form Factor | En Placa |
| Installed Slot Memory Configuration | 1 x 16GB |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Features | Pantalla antireflejos |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Environmental Certification | ErP Lot 6 |
| Environmental Certification | RoHS |
| Energy Star | Sí |
| TCO Certified | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System Language | Español |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.77kg |
| Height | 19.85mm |
| Width | 356.1mm |
| Depth | 247.7mm |
| Product Color | Negro grafito |
| Color Family | Negro |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 65W |
| Power Plug Type | Tipo C |
| Processor | |
| Processor Speed | 2GHz |
| Processor Type | Ryzen 5 |
| Processor Model | 7530U |
| Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
| Processor Manufacturer | AMD |
| Maximum Turbo Speed | 4.50GHz |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |
| Technical Information | |
| Release Month | Noviembre |
Computadoras, Portátiles / Tablets
ThinkPad E16 AMD Gen 1 Ryzen 5 7530U W11 Pro64 24GB Ram 512GB SSD 3YW Portátiles / Tablets Lenovo
Disponibilidad:
Agotado
SKU:0B24870
Part Number:21JUS22X00
Computadoras > Portátiles / Tablets
ThinkPad E16 AMD G1 Ryzen 5 7530U W11 Pro64 24GB 512GB SSD 3YW
weight: 0 kg
$20,915.47
Agotado





