| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria máxima admitida | 8TB |
| Memoria Estándar | 256GB |
| Chipset | Intel C621A |
| Formato | Bastidor |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Altura del Rack | 1U |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Tecnología de la Memoria | TruDDR4 |
| Modelo de Procesador | 4310 |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 32 |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 2 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Potencia máxima de alimentación | 750W |
| Familia de producto | ThinkSystem SR630 V2 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 2.88TB |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | C621A |
| Controllers | |
| Controller Type | 12Gb/s SAS |
| Controller Type | Serie ATA/600 |
| RAID Supported | Sí |
| Display & Graphics | |
| Graphics Controller Manufacturer | Matrox |
| Graphics Controller Model | G200 |
| Graphics Memory Capacity | 16MB |
| General Information | |
| Product Type | Servidor |
| Manufacturer Part Number | 7Z71A07XLA |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 7Z71A07XLA |
| Product Name | ThinkSystem SR630 V2 7Z71A07XLA Server |
| Product Line | ThinkSystem |
| Product Series | SR630 V2 |
| Brand Name | Lenovo |
| I/O Expansions | |
| “Number of Internal 2.5″” Bays” | 8 |
| Number of Total Expansion Bays | 8 |
| Number of Total Expansion Slots | 3 |
| Interfaces/Ports | |
| VGA | Sí |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 4 |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Total Number of USB Ports | 6 |
| Number of USB 2.0 Ports | 1 |
| Number of VGA Ports | 1 |
| Memory | |
| Error Checking | ECC |
| Maximum Memory Supported | 8TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Standard Memory | 256GB |
| Memory Technology | TruDDR4 |
| Number of Total Memory Slots | 32 |
| Number of Occupied Memory Slots | 16 |
| Intel Optane Memory Ready | Sí |
| Memory Clock Speed | 3.20GHz |
| Miscellaneous | |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | ENERGY STAR 3.0 |
| Environmental Certification | CECP |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | GREENGUARD |
| Environmental Certification | EPEAT Bronze |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System Supported | Windows Server 2019 |
| Operating System Supported | Windows Server 2022 |
| Operating System Supported | Windows Server 2016 |
| Operating System Supported | Ubuntu 22.04 LTS x64 |
| Operating System Supported | Ubuntu 20.04 LTS x64 |
| Operating System Supported | Ubuntu 18.04 LTS x64 |
| Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 |
| Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 |
| Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 |
| Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 9.2 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 9.1 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 9.0 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.7 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.6 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.5 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.4 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.3 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.2 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 7.9 |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 26.30kg |
| Form Factor | Bastidor |
| Rack Height | 1U |
| Height | 43.2mm |
| Width | 439.4mm |
| Depth | 772.2mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120V AC |
| Input Voltage | 230V AC |
| Number of Power Supplies Supported | 2 |
| Number of Power Supplies Installed | 2 |
| Hot Swappable Power Supply | Sí |
| Maximum Power Supply Wattage | 750W |
| Processor | |
| Cache | 18MB |
| Processor Speed | 2.10GHz |
| Processor Type | Xeon Silver |
| Processor Model | 4310 |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Number of Processors Supported | 2 |
| Number of Processors Installed | 2 |
| Storage | |
| Solid State Drive Interface | Serie ATA/600 |
| Solid State Drive Configuration | 3 x 960GB |
| Total Solid State Drive Capacity | 2.88TB |
| Number of Solid State Drives | 3 |
Computadoras, Servidores
THINKSYSTEM SR630 V2 . Servidores Lenovo Global
Disponibilidad:
Agotado
SKU:E1607QJ
Part Number:7Z71A07XLA
Computadoras > Servidores
Servidor Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71A07XLA – 2 x Intel Xeon Silver 4310 2.10GHz – 256GB RAM – 2.88TB SSD – (3 x 960GB) SSD Configuration – Serie ATA/600, 12Gb/s SAS Controlador – 1U Bastidor – Intel C621A Chip – 2 Soporte del Procesador – 8TB Soporte de RAM – Matrox G200 Hasta 16MB Tarjeta gráfica – Gigabit Ethernet – 8 x SFF Bay(s) – 2 x 750W – Listo para memoria Intel Optane
weight: 23.1 kg
| Mexico DF (MX) | 1 |
$154,979.00
Agotado
Compare




