| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 5 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 202 mm |
| Profundidad | 223 mm |
| Peso | 3.6 kg |
| Ancho | 87 mm |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| No ECC | Si |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Otras características | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 230 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Mini Tower |
| Volumen | 3.9 L |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Pantalla incluida | No |
| Ratón incluido | Si |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Procesador | |
| Máxima potencia del turbo | 219 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.2 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7-13xxx |
| Modelo del procesador | i7-13700 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.1 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.1 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Número de filamentos de procesador | 24 |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Contenido del empaque | |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Desempeño | |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor |
| Tipo de producto | Estación de trabajo |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Tipos de BIOS | UEFI |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel W680 |
| Chip de sonido | Realtek ALC897-Q |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Número de altavoces | 1 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort | 4 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA T1000 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Conectividad | |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Red | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,2500,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | EPEAT Gold RegisteredENERGY STAR 8.0TCO Certified 9.0RoHS compliantMIL-STD-810H |
Computadoras, Escritorio
Workstation Lenovo ThinkStation P3 Ultra, Intel Core i7-13700 2.10GHz, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA T1000 , Windows 11 Pro 64-bit, Negro Escritorio Lenovo
Disponibilidad:
Agotado
SKU:0B17369
Part Number:30HBS08700
Computadoras > Escritorio
THINKSTATION P3 ULTRA INTEL CI7-13700 VPRO W11P 64 16.0GB 1
weight: 0 kg
| Tijuana (MX) | 1 |
| Guadalajara (MX) | 1 |
$41,548.63
Agotado









