| Audio | |
|---|---|
| Speaker Included | Sí |
| Basic | |
| Aplicación/Uso | Business |
| Aplicación/Uso | Aula |
| Aplicación/Uso | Reunión |
| Aplicación/Uso | Presentación |
| Aplicación/Uso | Educación |
| Tipo de Producto | LED Projector |
| Relación de Contraste | 15,000:1 |
| Tipo de Lámpara | UHP |
| Método de Proyección | Frontal |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca | ViewSonic |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Número de lámparas | 1 |
| Modo de luminosidad estándar | 4000lm |
| Modo de Gráficos | WXGA |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Consumo de energía | 295W |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Formato de barrido de salida | 1080p |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300″) |
| Tipo de alcance | Enfoque corto |
| Color del producto | Blanco |
| General Information | |
| Product Type | LED Projector |
| Manufacturer Part Number | PS502W |
| Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
| Manufacturer | ViewSonic Corporation |
| Product Model | PS502W |
| Product Name | PS502W 4,000 ANSI Lumens WXGA Short Throw Business & Education Projector |
| Brand Name | ViewSonic |
| Image | |
| Contrast Ratio | 15,000:1 |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Native Resolution | 1280 x 800 |
| Standard Mode Brightness | 4000lm |
| Graphic Mode | WXGA |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Lamp | |
| Lamp Type | UHP |
| Lamp Power | 240W |
| Number of Lamps | 1 |
| Normal Mode Lamp Life | 4000Hora(s) |
| Economy Mode Lamp Life | 12000Hora(s) |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Aula |
| Application/Usage | Business |
| Application/Usage | Reunión |
| Application/Usage | Presentación |
| Application/Usage | Educación |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 2.87kg |
| Height | 115mm |
| Width | 309mm |
| Depth | 234mm |
| Product Color | Blanco |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 295W |
| Projection Lens | |
| Optical Zoom | 2x |
| Maximum Focal Length | 7.51mm |
| Maximum Diagonal Image Size | 7.62m (300″) |
| Throw Type | Enfoque corto |
| Technical Information | |
| Projection Method | Frontal |
| Vertical Scan Range | 23 Hz – 120 Hz |
| Video | |
| Video Signal Standard | HDTV |
| Output Scan Format | 1080p |

Proyección, Proyectores
PROYECTOR WXGA TIRO CORTO DE 4000 ANSI LUMEN Proyectores Viewsonic
Disponibilidad:
Agotado
SKU:0B25424
Part Number:PS502W
Proyección > Proyectores
LED Projector ViewSonic PS502W Enfoque corto – Blanco – 1280 x 800 – Frontal – 1080p – 4000Hora(s) Normal Mode – 12000Hora(s) Economy Mode – WXGA – 15,000:1 – 4000lm – HDMI – USB – Business, Educación, Reunión, Aula, Presentación – 3Año(s) Garantía
weight: 0 kg
$10,263.73
Agotado

